Vous trouverez ci-dessous les résultats de la liste “Ensemble, Continuons d’Agir pour Tous”
 Nombre d’iscrits : 533       Nombre de votants : 342   (64,17% de participation – 35,83% abstention)    Bulletins nuls : 11   Bulletins blancs : 1              Suffrages exprimés : 330
Nombre d’iscrits : 533       Nombre de votants : 342   (64,17% de participation – 35,83% abstention)    Bulletins nuls : 11   Bulletins blancs : 1              Suffrages exprimés : 330
| Candidat | Voix | % des voix | 
| Nadine DUFAY | 321 | 97.27% | 
| Jean Charles CORDONNIER | 320 | 96.96% | 
| Marie-Claire HAY | 318 | 96.36% | 
| Patrick THOREL | 314 | 95.15% | 
| Bernard THELLIER | 312 | 94.54% | 
| Laurence VICHERY | 312 | 94.54% | 
| Monique CORDONNIER | 309 | 93.63% | 
| Magdeleine SCAILLIEREZ | 309 | 93.63% | 
| Franky LECOMTE | 305 | 92.42% | 
| Séverine DUQUESNOY | 303 | 91.81% | 
| Céline WINTREBERT | 302 | 91.51% | 
| Christelle CAILLIERET | 297 | 90.00% | 
| Fabrice DEON | 297 | 90.00% | 
| Frédy CORDONNIER | 293 | 88.78% | 
| Guy CANLERS | 289 | 87.57% | 
Tous les candidats sont élus au premier tour
En raison de l’épidémie du Coronavirus, l’élection du Maire et des Adjoints, initialement prévue le 22 Mars, est remise à une date ultérieure.
 
					